宏观指标数据
一、经济规模
1.1 GDP
| 指标 | 数值 | 年份 | 来源 | 可信度 |
|---|
| 名义GDP | ⚠️ $450-500亿 | 2024 | IMF/World Bank | ★★★★☆ |
| 实际GDP增速 | 6.2% | 2025(E) | Fitch | ★★★★☆ |
| 实际GDP增速 | 7.5% | 2026(F) | Fitch | ★★★☆☆ |
| 人均GDP | ~$2,800 | 2024 | World Bank | ★★★★☆ |
| GDP(PPP) | ⚠️ 需深搜 | - | - | - |
1.2 经济结构
| 行业 | GDP占比 | 年份 |
|---|
| 服务业 | ⚠️ 需深搜 | - |
| 农业 | 26.2% | FY2024/25 |
| 工业 | ⚠️ 需深搜 | - |
| 采矿业 | <3% | 2024 |
二、人口
| 指标 | 数值 | 年份 | 来源 | 可信度 |
|---|
| 总人口 | 4,660万 | 2024 | UBOS | ★★★★☆ |
| 城市人口 | ~20% | 2024 | 估算 | ★★★☆☆ |
| 坎帕拉都会区 | 400-500万 | 2024 | 估算 | ★★★☆☆ |
| 人口增长率 | 3.2% | 年均 | World Bank | ★★★★☆ |
| 劳动力人口 | ~50% | 2024 | 估算 | ★★★☆☆ |
三,财政
3.1 政府财政
| 指标 | 数值 | 年份 | 来源 |
|---|
| 政府收入 | ⚠️ 需深搜 | - | - |
| 政府支出 | ⚠️ 需深搜 | - | - |
| 财政赤字 | ⚠️ 需深搜 | - | - |
| 外债 | ⚠️ 需深搜 | - | - |
3.2 税收
| 指标 | 数值 | 年份 | 来源 |
|---|
| 税收收入 | ⚠️ 需深搜 | - | - |
| 税收/GDP | ⚠️ 需深搜 | - | - |
| 主要税种 | 所得税/VAT/关税 | - | URA |
四,通胀
| 指标 | 数值 | 年份 | 来源 | 可信度 |
|---|
| 通胀率 | ⚠️ 需深搜 | - | - | - |
| 食品通胀 | ⚠️ 需深搜 | - | - | - |
| 核心通胀 | ⚠️ 需深搜 | - | - | - |
五,利率
| 指标 | 数值 | 年份 | 来源 |
|---|
| 央行基准利率 | ⚠️ 需深搜 | - | BOU |
| 存款利率(优质) | 1.5-3.5% | 2024 | 市场 |
| 贷款利率(优质) | ~12-15% | 2024 | 市场 |
| 抵押贷款利率 | 20.75% | 2024 | Numbeo |
六,就业
| 指标 | 数值 | 年份 | 来源 |
|---|
| 就业率 | ⚠️ 需深搜 | - | - |
| 失业率 | ⚠️ 需深搜 | - | - |
| 非正规就业 | ⚠️ 需深搜 | - | - |
| 最低工资 | ⚠️ 无统一标准 | - | - |
七,人类发展
| 指标 | 数值 | 年份 | 来源 | 可信度 |
|---|
| HDI | ⚠️ 需深搜 | - | UNDP | - |
| 贫困率 | ⚠️ 需深搜 | - | - | - |
| 基尼系数 | ⚠️ 需深搜 | - | - | - |
八,国际比较
| 指标 | 乌干达 | 肯尼亚 | 坦桑尼亚 | 年份 |
|---|
| GDP($bn) | ~$470 | ~$1,100 | ~$80 | 2024 |
| 人口(百万) | 46.6 | 55 | 67 | 2024 |
| GDP增速 | 6.2% | 5.2% | 5.0% | 2024(E) |
| 人均GDP($) | ~$2,800 | ~$5,000 | ~$1,200 | 2024 |
九,关键数据来源
十,数据缺口(⚠️ 需深搜)
- 最新GDP数据(名义/实际)
- 详细通胀数据(各月/各品类)
- 财政数据(赤字/债务)
- 就业数据(分行业)
- 贸易数据(详细分项)
- 外债数据
- 国际收支数据
📲 添加STANDERRA到桌面,随时查看东非情报