数据来源指南
数据来源指南
一、官方统计机构
1.1 Uganda Bureau of Statistics (UBOS)
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 网址 | www.ubos.org |
| 职责 | 官方统计数据 |
| 主要数据 | 人口/GDP/消费/贸易 |
主要出版物
| 出版物 | 频率 |
|---|---|
| Statistical Abstract | 年度 |
| National Accounts | 年度/季度 |
| Population Census | 10年 |
| Living Standards Survey | 不定期 |
1.2 Bank of Uganda (BOU)
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 网址 | www.bou.or.ug |
| 职责 | 金融/外汇/央行数据 |
| 主要数据 | 利率/汇率/货币供应/外汇储备 |
1.3 Uganda Revenue Authority (URA)
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 网址 | www.ura.go.ug |
| 职责 | 税收/关税数据 |
| 主要数据 | 税收/进口/关税 |
1.4 Uganda Coffee Development Authority (UCDA)
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 网址 | www.ugandacoffee.go.ug |
| 职责 | 咖啡产业数据 |
| 主要数据 | 咖啡出口/价格/产量 |
1.5 Ministry of Agriculture, Animal Industry and Fisheries (MAAIF)
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 网址 | agriculture.go.ug |
| 职责 | 农业数据 |
| 主要数据 | 农产品产量/出口 |
二、国际机构
2.1 World Bank
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 网址 | www.worldbank.org |
| 数据库 | World Development Indicators |
| 主要数据 | GDP/人口/发展指标 |
2.2 IMF
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 网址 | www.imf.org |
| 数据库 | World Economic Outlook |
| 主要数据 | 宏观经济/财政/国际收支 |
2.3 UN Comtrade
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 网址 | comtrade.un.org |
| 职责 | 国际贸易数据库 |
| 主要数据 | 进出口/国别/商品 |
2.4 ITC Trade Map
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 网址 | www.trademap.org |
| 职责 | 贸易数据 |
| 主要数据 | 进出口排名/趋势 |
2.5 UNCTAD
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 网址 | unctad.org |
| 主要数据 | 投资/贸易/发展 |
三、数据平台
3.1 Trading Economics
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 网址 | tradingeconomics.com |
| 主要数据 | 经济指标/实时数据 |
| 覆盖 | 乌干达完整指标 |
3.2 Macrotrends
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 网址 | www.macrotrends.net |
| 主要数据 | 历史数据/趋势 |
3.3 Numbeo
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 网址 | www.numbeo.com |
| 主要数据 | 生活成本/房地产价格 |
四、行业数据
4.1 矿业
| 来源 | 数据 |
|---|---|
| Ministry of Energy and Mineral Development | 矿业数据 |
| Uganda Mining Corporation | ⚠️ 需深搜 |
4.2 能源
| 来源 | 数据 |
|---|---|
| Electricity Regulatory Authority | 电价/电力数据 |
| UETCL | 输电数据 |
4.3 石油
| 来源 | 数据 |
|---|---|
| Uganda National Oil Company (UNOC) | 石油项目数据 |
| Ministry of Energy | 政策数据 |
4.4 电信
| 来源 | 数据 |
|---|---|
| Uganda Communications Commission (UCC) | 电信数据 |
| 运营商季报 | MTN/Airtel数据 |
4.5 金融
| 来源 | 数据 |
|---|---|
| Uganda Securities Exchange (USE) | 股票市场数据 |
| Capital Markets Authority | 市场数据 |
五,研究报告
5.1 经济研究
| 来源 | 报告类型 |
|---|---|
| World Bank Country Report | 国家经济报告 |
| IMF Article IV | 年度评估 |
| AfDB Country Profile | 发展评估 |
5.2 行业研究
| 来源 | 覆盖 |
|---|---|
| BMI Research | 各行业 |
| Fitch Ratings | 主权/银行评级 |
| Euromonitor | 城市/消费者 |
六,新闻媒体
6.1 主要媒体
| 媒体 | 类型 | 网址 |
|---|---|---|
| Daily Monitor | 英文报纸 | www.monitor.co.ug |
| New Vision | 政府报纸 | www.newvision.co.ug |
| The Observer | 英文报纸 | www.observer.ug |
| The EastAfrican | 区域媒体 | www.theeastafrican.co.ke |
6.2 专业媒体
| 媒体 | 类型 |
|---|---|
| Business Daily Africa | 商业新闻 |
| The Pearl of Africa | ⚠️ 需深搜 |
七,商业数据库
7.1 商业数据
| 来源 | 数据 |
|---|---|
| Bloomberg | 金融市场数据 |
| Reuters | 新闻/数据 |
| FactSet | 金融数据 |
7.2 企业数据
| 来源 | 数据 |
|---|---|
| Company Registry | 企业注册信息 |
| Business Directories | 企业目录 |
八,数据使用建议
8.1 数据优先级
| 优先级 | 来源 | 可靠性 |
|---|---|---|
| 1 | UBOS/BOU/URA | 最高 |
| 2 | World Bank/IMF | 高 |
| 3 | 行业机构 | 中高 |
| 4 | 商业数据库 | 中 |
| 5 | 新闻媒体 | 中低 |
8.2 交叉验证
| 方法 | 说明 |
|---|---|
| 多源对比 | 同一数据多来源验证 |
| 时间序列 | 检查趋势一致性 |
| 逻辑检验 | 数据间逻辑关系 |
九,数据时效性
9.1 高频数据
| 数据 | 更新频率 |
|---|---|
| 汇率 | 日 |
| 股价 | 日 |
| 通胀 | 月 |
| 贸易 | 月/季度 |
9.2 低频数据
| 数据 | 更新频率 |
|---|---|
| GDP | 季度/年度 |
| 人口普查 | 10年 |
| 家庭调查 | 不定期 |
十,数据获取建议
| 建议 | 说明 |
|---|---|
| 官方优先 | UBOS/World Bank首选 |
| 时间序列 | 建立历史数据库 |
| 指标明确 | 具体指标名称/定义 |
| 单位统一 | USD/UGX/增长率 |
| 注明来源 | 引用时注明 |