宏观经济数据面板
核心指标总览
1.1 经济增长
| 指标 | 数值 | 年份 |
|---|
| GDP(名义) | $790亿 | 2024 |
| GDP(PPP) | $2,000亿 | 2024 |
| GDP增速 | 5.5% | 2024 |
| 人均GDP | $1,200 | 2024 |
| 人口 | 6,500万 | 2024 |
1.2 物价与汇率
| 年份 | GDP(亿美元) | 增速(%) |
| 2018 | 630 | 5.4 |
| 2019 | 660 | 5.8 |
| 2020 | 680 | 2.7 |
| 2021 | 700 | 4.3 |
| 2022 | 740 | 5.2 |
| 2023 | 780 | 5.3 |
| 2024 | 790 | 5.5 |
二、财政与债务
2.1 财政状况
| 指标 | 数值 |
|---|
| 财政收入/GDP | 14% |
| 财政支出/GDP | 18% |
| 财政赤字/GDP | 4% |
| 外债/GDP | 35% |
| 偿债压力 | 中等可控 |
2.2 外债结构
| 来源 | 占比 |
|---|
| 多边债务(世行/IMF) | 40% |
| 双边债务(中国) | 35% |
| 商业债务 | 15% |
| 其他 | 10% |
三、国际收支
3.1 贸易数据
| 指标 | 数值 |
|---|
| 出口额 | $100亿 |
| 进口额 | $150亿 |
| 贸易逆差 | $50亿 |
| 经常账户 | -5% GDP |
| 外汇储备 | $50亿 |
3.2 主要出口商品
| 商品 | 出口额(亿美元) | 占比 |
| 黄金 | 25 | 25% |
| 腰果 | 6 | 6% |
| 烟草 | 4 | 4% |
| 咖啡 | 3 | 3% |
| 其他 | 62 | 62% |
四、人口与劳动力
4.1 人口数据
| 指标 | 数值 |
|---|
| 总人口 | 6,500万 |
| 人口增速 | 3% |
| 城市化率 | 35% |
| 劳动力人口 | 3,500万 |
| 失业率 | 10%(官方) |
4.2 劳动力特征
| 指标 | 数值 |
|---|
| 平均工资 | $120-200/月 |
| 最低工资 | ~$120/月 |
| 非正规就业 | 80% |
| 熟练工人比例 | 低 |
五、发展指标
| 指标 | 数值 | 全球排名 |
|---|
| 人类发展指数 | 0.549 | 第163位 |
| 基尼系数 | 0.40 | 中等不平等 |
| 极端贫困率 | 30% | 高 |
| 平均预期寿命 | 66岁 | 低 |
| 识字率 | 77% | 中等 |
六、营商环境
| 指标 | 排名 | 说明 |
|---|
| 营商便利 | 第141/190位 | 全球后1/3 |
| 腐败感知指数 | 34/100 | 第115位 |
| 经济自由指数 | 49/100 | 第116位 |
| 全球竞争力 | 第85/141位 | 中等 |
七、关键宏观指标趋势
| 年份 | TZS/USD | 通胀率(%) |
| 2018 | 2,260 | 3.5 |
| 2019 | 2,290 | 3.4 |
| 2020 | 2,310 | 3.3 |
| 2021 | 2,340 | 4.0 |
| 2022 | 2,470 | 4.3 |
| 2023 | 2,620 | 5.0 |
| 2024 | 2,750 | 5.5 |
八、数据来源
- GDP/人口:世界银行、IMF
- 贸易数据:UN Comtrade、坦桑统计局
- 汇率/通胀:坦桑央行(BOT)
- 发展指标:UNDP、人类发展报告
- 营商环境:世界银行Doing Business
更新时间:2024年第四季度
免责声明:以上数据仅供参考,投资决策需自行核实