卢旺达贸易数据面板
📦 卢旺达贸易数据面板
进出口、贸易伙伴、自贸协定
贸易平衡
| 指标 | 数值 | 年份 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 出口额 | $18亿 | 2024 | 📈 |
| 进口额 | $32亿 | 2024 | 稳定 |
| 贸易逆差 | -$14亿 | 2024 | 扩大 |
主要出口
| 商品 | 金额 | 占比 |
|---|---|---|
| 服务业/旅游 | $6亿 | 35% |
| 矿产(3T) | $3.5亿 | 20% |
| 茶叶 | $0.85亿 | 5% |
| 咖啡 | $0.68亿 | 4% |
主要进口
| 商品 | 金额 | 占比 |
|---|---|---|
| 资本货物 | $8亿 | 25% |
| 制造业原材料 | $8亿 | 25% |
| 燃油/能源 | $6.5亿 | 20% |
| 消费品 | $5亿 | 16% |
主要伙伴
| 出口目的地 | 占比 | 进口来源 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 肯尼亚 | 25% | 中国 | 25% |
| 中国 | 15% | 肯尼亚 | 20% |
| 阿联酋 | 12% | 印度 | 12% |
| 巴基斯坦 | 10% | 坦桑尼亚 | 10% |
自贸协定
| 协定 | 成员 | 效果 |
|---|---|---|
| EAC | 东非6国 | 区内零关税 |
| AfCFTA | 非洲54国 | 关税减让 |
| COMESA | 东南非19国 | 部分优惠 |
数据来源:NISR、RRA、IMF