📦 卢旺达贸易平衡面板
数据来源:NISR、BNR、RRA;数据截止:2024年
核心指标速览
| KPI | 数值 | 年份 | 趋势 |
|---|
| 出口额 | $18亿 | 2024 | 📈 增长 |
| 进口额 | $32亿 | 2024 | 稳定 |
| 贸易逆差 | -$14亿 | 2024 | 扩大 |
| 贸易平衡/GDP | -10% | 2024 | 进口依赖 |
| 经常账户 | -$12亿 | 2024 | 赤字 |
| 外储覆盖 | 4.5个月 | 2024 | 充足 |
贸易结构
| 项目 | 数值 | 说明 |
|---|
| 出口额 | $18亿 | 持续增长 |
| 进口额 | $32亿 | 结构性问题 |
| 贸易逆差 | -$14亿 | 制造品进口多 |
| 服务出口 | $6亿 | 主要是旅游业 |
| 侨汇流入 | $3亿 | 稳定 |
出口结构
| 商品/服务 | 金额(亿$) | 占比 | 趋势 |
|---|
| 矿产(3T) | $3.5 | 20% | 📈 增长 |
| 咖啡 | $0.68 | 4% | 📈 稳定 |
| 茶叶 | $0.85 | 5% | 📈 增长 |
| 服务业 | $6.0 | 35% | 📈 增长 |
| 制造业品 | $1.0 | 6% | 📈 增长 |
| 其他 | $5.97 | 30% | 多元 |
进口结构
| 商品类别 | 金额(亿$) | 占比 | 说明 |
|---|
| 资本货物 | $8.0 | 25% | 设备、机械 |
| 燃油/能源 | $6.5 | 20% | 石油依赖 |
| 制造业原材料 | $8.0 | 25% | 中间品 |
| 消费品 | $5.0 | 16% | 进口依赖 |
| 食品/农产品 | $3.0 | 9% | 部分自给 |
| 其他 | $1.5 | 5% | 多元 |
主要贸易伙伴
出口目的地
| 目的地 | 占比 | 主要商品 |
|---|
| 肯尼亚 | 25% | 再出口、食品 |
| 中国 | 15% | 矿产 |
| 阿联酋 | 12% | 矿产、咖啡 |
| 巴基斯坦 | 10% | 茶叶 |
| 英国 | 8% | 咖啡、茶叶 |
| 德国 | 5% | 咖啡 |
| 美国 | 5% | 精品咖啡 |
| 其他 | 20% | 多元 |
进口来源
| 来源地 | 占比 | 主要商品 |
|---|
| 中国 | 25% | 机械设备、电子 |
| 肯尼亚 | 20% | 食品、日用品 |
| 印度 | 12% | 药品、化工 |
| 坦桑尼亚 | 10% | 粮食、燃料 |
| 乌干达 | 8% | 食品、建材 |
| 迪拜(阿联酋) | 8% | 石油、转口 |
| 其他 | 17% | 多元 |
贸易便利化
| 措施 | 效果 | 年份 |
|---|
| 单一窗口清关 | 通关时间-30% | 2020 |
| AEO互认(肯尼亚) | 快速通关 | 2022 |
| EAC关税同盟 | 区域内零关税 | 实施中 |
| 预申报制度 | 通关效率+ | 2023 |
关键洞察
卢旺达长期贸易逆差(-$14亿),但侨汇和服务业出口弥补大部分赤字。出口以矿产和农产品为主,进口以资本货物和能源为主。NST2目标通过工业化减少进口依赖、提升出口附加值。
数据来源:NISR Trade Statistics 2024、BNR Annual Report 2024