肯尼亚成本因素
劳动力成本
| 项目 | 金额 | 备注 |
|---|
| 最低工资(内罗毕/蒙巴萨) | $215/月 | 约33,000 KES |
| 最低工资(其他城镇) | $175/月 | 约27,000 KES |
| 蓝领工人 | $200-400/月 | 含补贴 |
| 办公室文员 | $300-600/月 | 含补贴 |
| 技术人员 | $500-1500/月 | 技能而定 |
| 初级经理 | $1000-2000/月 | 含补贴 |
| 高级经理 | $2000-5000/月 | 含补贴 |
用工成本加成
- NSSF:员工5%
- NHIF:员工1%
- 解约补偿:服务每满一年15天工资
- 综合成本约为工资的30-50%
办公/商业租金
| 类型 | 内罗毕 | 蒙巴萨 | 其他 |
|---|
| CBD写字楼A级 | $25-50/㎡/月 | $15-25/㎡/月 | $10-20/㎡/月 |
| CBD写字楼B级 | $15-25/㎡/月 | $10-15/㎡/月 | $5-10/㎡/月 |
| 郊区仓库 | $5-12/㎡/月 | $4-8/㎡/月 | $3-6/㎡/月 |
| 工业厂房 | $5-10/㎡/月 | $4-8/㎡/月 | $3-6/㎡/月 |
| 零售店面 | $15-40/㎡/月 | $10-25/㎡/月 | $5-15/㎡/月 |
住宅租金
| 类型 | 内罗毕 | 蒙巴萨 |
|---|
| 经济型公寓 | $200-400/月 | $150-300/月 |
| 中端公寓 | $400-1000/月 | $300-700/月 |
| 高端公寓 | $1000-2500/月 | $800-2000/月 |
| 经济型别墅 | $400-800/月 | $300-600/月 |
| 高端别墅 | $1500-5000/月 | $1000-4000/月 |
公用事业
| 项目 | 价格 | 备注 |
|---|
| 商业用电 | $0.08-0.15/kWh | 分时段 |
| 工业用电 | $0.06-0.12/kWh | 分时段 |
| 居民用电 | $0.10-0.18/kWh | 分级累进 |
| 工业用水 | $1.5-3/m³ | 含排污 |
| 居民用水 | $0.5-1.5/m³ | 分级 |
物流成本
| 项目 | 价格 | 备注 |
|---|
| 蒙巴萨-内罗毕(公路) | $800-1200/TEU | 20尺集装箱 |
| 蒙巴萨-内罗毕(铁路) | $600-1000/TEU | 20尺集装箱 |
| 内罗毕-坎帕拉 | $2000-2500/TEU | 公路 |
| 空运费(亚洲-内罗毕) | $3-5/kg | 普通货物 |
| 快递(DHL) | $15-30/kg | 500g+ |
通讯
| 项目 | 价格 | 备注 |
|---|
| 移动通话 | $0.02-0.05/分钟 | Safaricom |
| 移动数据(套餐) | $5-30/月 | 按流量 |
| 固定宽带(企业) | $100-500/月 | 按带宽 |
| 国际长途 | $0.05-0.20/分钟 | 目的地不同 |
税务成本
| 税种 | 税率 | 备注 |
|---|
| 企业所得税 | 30% | 标准 |
| VAT | 16% | 标准 |
| 预扣税(本地) | 10-20% | 分类型 |
| 预扣税(汇出) | 10-20% | 股息/利息 |
| 员工社保NSSF | 5% | 上限$15/月 |
| 员工医保NHIF | 1% | 收入比例 |
📲 添加STANDERRA到桌面,随时查看东非情报