贸易数据
贸易数据
一、总体贸易规模
1.1 进出口总额
| 指标 | 数值 | 年份 | 来源 | 可信度 |
|---|---|---|---|---|
| 出口总额 | $80.4亿 | 2024 | Trading Economics | ★★★★☆ |
| 进口总额 | ⚠️ 需深搜 | - | - | - |
| 贸易差额 | ⚠️ 逆差 | 2024 | 估算 | ★★★☆☆ |
| 5年出口增长 | +93.8% | 2020-2024 | Worldstopexports | ★★★★☆ |
| YoY出口增长 | +27.5% | 2023-2024 | Worldstopexports | ★★★★☆ |
1.2 出口商品结构(2024)
| 商品类别 | 金额($) | 占比 | YoY变化 |
|---|---|---|---|
| 宝石/贵金属 | $33.8亿 | 42% | ⚠️ 需深搜 |
| 咖啡/茶/香料 | $16.3亿 | 20.3% | +52.5% |
| 可可 | $3.07亿 | 3.8% | +116.9% |
| 矿物燃料 | $1.87亿 | 2.3% | ⚠️ 需深搜 |
| 铁/钢 | $1.78亿 | 2.2% | ⚠️ 需深搜 |
| 糖/糖果 | $1.67亿 | 2.1% | +95% |
| 鱼类 | $1.40亿 | 1.7% | ⚠️ 需深搜 |
| 饮料/醋 | $1.19亿 | 1.5% | -7.3% |
| 蔬菜 | $1.14亿 | 1.4% | ⚠️ 需深搜 |
| 其他 | - | ~23% | - |
二、咖啡出口
| 指标 | 数值 | 年份 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 出口量 | 637万袋(60kg) | 2024 | UCDA |
| 出口额 | $15.5亿 | 2024 | UCDA |
| 出口量 | 820万袋 | 2024/25咖啡年 | UCDA |
| 出口额 | $23亿 | 2024/25咖啡年 | UCDA |
| 量增长 | +29.6% | YoY | UCDA |
| 值增长 | +64.1% | YoY | UCDA |
三、主要出口目的地
3.1 出口国别(2024)
| 排名 | 国家 | 占比 |
|---|---|---|
| 1 | 阿联酋 | 32.5% |
| 2 | 肯尼亚 | 7.3% |
| 3 | 香港 | 6.5% |
| 4 | 南苏丹 | 6.1% |
| 5 | 意大利 | 6.0% |
| 6 | 刚果(金) | 5.9% |
| 7 | 印度 | 5.7% |
| 8 | 德国 | 3.7% |
| 9 | 卢旺达 | 3.3% |
| 10 | 荷兰 | 2.2% |
| 11 | 坦桑尼亚 | 2.1% |
| 12 | 美国 | 1.7% |
3.2 区域分布
| 区域 | 占比 |
|---|---|
| 亚洲 | 50% |
| 非洲 | 29.9% |
| 欧洲 | 18.1% |
| 北美 | 1.8% |
| 其他 | <1% |
四、主要进口来源
4.1 进口国别(估算)
⚠️ 需深搜:具体数据
| 国别 | 占比估算 |
|---|---|
| 中国 | 可能最大 |
| 印度 | 第二 |
| 肯尼亚 | EAC内部 |
| 阿联酋 | 石油 |
| 日本 | 汽车 |
| 欧洲 | 高端商品 |
4.2 主要进口商品
⚠️ 需深搜:具体数据
| 商品类别 | 估算占比 |
|---|---|
| 机械/电子 | ~25% |
| 石油产品 | ~15% |
| 车辆 | ~10% |
| 化工产品 | ~10% |
| 纺织品 | ~8% |
| 谷物 | ~5% |
| 其他 | ~27% |
五、贸易走廊
5.1 北方走廊(主要)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 通道 | 蒙巴萨港→肯尼亚→乌干达 |
| 乌干达使用占比 | ~85% |
| 主要货物(进口) | 各类工业品 |
| 主要货物(出口) | 黄金/咖啡/其他 |
5.2 中部走廊(次要)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 通道 | 达累斯萨拉姆→坦桑尼亚→乌干达 |
| 乌干达使用占比 | ~15% |
| 优势 | 避开肯尼亚拥堵 |
六、服务贸易
⚠️ 需深搜:详细数据
| 类型 | 说明 |
|---|---|
| 旅游收入 | $25亿(2024) |
| 运输服务 | ⚠️ 需深搜 |
| 金融服务 | ⚠️ 需深搜 |
七、贸易便利化
7.1 清关效率
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 清关时间 | 5-8天 |
| 跨境时间 | 7-12天(蒙巴萨→坎帕拉) |
| 单窗化 | 逐步推行 |
7.2 贸易壁垒
| 壁垒类型 | 影响 |
|---|---|
| 高物流成本 | 内陆国劣势 |
| 关税 | 进口关税10-40% |
| 非关税壁垒 | 部分存在 |
八、趋势与展望
8.1 积极趋势
| 趋势 | 影响 |
|---|---|
| 石油出口(2025+) | 将成重要出口 |
| 咖啡出口增长 | 量价齐升 |
| 贸易便利化 | 效率提升 |
8.2 挑战
| 挑战 | 影响 |
|---|---|
| 内陆地理 | 高物流成本 |
| 出口结构单一 | 依赖黄金/咖啡 |
| 进口依赖 | 外汇压力 |
九,关键数据来源
| 来源 | 主要数据 |
|---|---|
| Uganda Bureau of Statistics | 官方贸易统计 |
| UN Comtrade | 国际贸易数据库 |
| Trading Economics | 实时数据 |
| UCDA | 咖啡出口数据 |
| MAAIF | 农产品出口数据 |
十,数据缺口(⚠️ 需深搜)
- 最新进口总额
- 详细进口国别数据
- 服务贸易详细数据
- 分商品详细出口量值
- 贸易协定利用情况
- 实际有效汇率