卢旺达投资数据面板
💰 卢旺达投资数据面板
FDI、营商环境、激励政策
FDI指标
| 指标 | 数值 | 年份 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| FDI流入 | $4.1亿 | 2023 | 📈 |
| FDI存量 | ~$35亿 | 2023 | 📈 |
| FDI/GDP | 3% | 2023 | 稳定 |
营商环境
| 指标 | 卢旺达 | 非洲排名 | 全球排名 |
|---|---|---|---|
| 营商便利度 | - | #2 | #38 |
| 清廉指数 | 49分 | #1 | #51 |
| 法治指数 | 0.52 | - | #56 |
| 经济自由 | 70分 | #2 | #32 |
主要激励
| 激励 | 内容 | 期限 |
|---|---|---|
| KSEZ所得税 | 0% | 前5年 |
| ITIDA | 0% | 10年 |
| 关税豁免 | 0% | 设备进口 |
| 投资补贴 | 5% | 固定资产 |
成本要素
| 项目 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 最低工资 | $87 | /月 |
| 工业电价 | $0.12 | /kWh |
| 工业用地 | $5 | /m²/年 |
| 办公室租金 | $12 | /m²/月 |
数据来源:World Bank、RDB、Heritage Foundation