卢旺达经济数据面板
📊 卢旺达经济数据面板
核心宏观经济指标
增长指标
| 指标 | 数值 | 年份 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| GDP (美元) | $140亿 | 2024 | 📈 |
| GDP增速 | 8.2% | 2024 | 稳定 |
| 人均GDP | $1,000 | 2024 | 📈 |
| 通胀率 | 5.4% | 2024 | 📉 |
货币指标
| 指标 | 数值 | 年份 |
|---|---|---|
| 汇率 USD/RWF | ~1,280 | 2024 |
| 汇率 EUR/RWF | ~1,380 | 2024 |
| 年均贬值 | 2-4% | 历史 |
财政指标
| 指标 | 数值 | 年份 |
|---|---|---|
| 政府收入/GDP | 22% | 2024 |
| 政府支出/GDP | 28% | 2024 |
| 财政赤字 | -6% | 2024 |
| 外债/GDP | 65% | 2024 |
国际储备
| 指标 | 数值 | 年份 |
|---|---|---|
| 外汇储备 | $15亿 | 2024 |
| 储备/月进口 | 4.5 | 2024 |
预测
| 年份 | GDP增速(%) | 通胀(%) | 汇率 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8.5 | 5.0 | 1,300 |
| 2026 | 8.8 | 4.5 | 1,330 |
| 2027 | 9.0 | 4.0 | 1,360 |
数据来源:NISR、BNR、IMF