肯尼亚贸易数据
总体贸易
| 指标 | 数据 | 年份 |
|---|
| 出口额 | ~$8B | 2023 |
| 进口额 | ~$18B | 2023 |
| 贸易逆差 | ~-$10B | 2023 |
| 主要贸易伙伴 | 中国、阿联酋、美国 | 2023 |
主要出口
| 商品 | 金额 | 占比 | 主要目的地 |
|---|
| 茶叶 | ~$1.3B | 16% | 巴基斯坦、英国 |
| 园艺花卉 | ~$800M | 10% | 荷兰、英国 |
| 矿物 | ~$600M | 7% | 中国、印度 |
| 咖啡 | ~$250M | 3% | 美国、欧洲 |
| 鱼及鱼制品 | ~$200M | 2% | 欧洲、中东 |
主要进口
| 商品 | 金额 | 占比 | 主要来源 |
|---|
| 石油产品 | ~$3B | 17% | 中东、新加坡 |
| 工业机械 | ~$2B | 11% | 中国、日本 |
| 电子产品 | ~$1.5B | 8% | 中国、印度 |
| 钢铁/金属 | ~$1.2B | 7% | 中国、印度 |
| 粮食 | ~$1B | 6% | 坦桑尼亚、乌干达 |
贸易伙伴
主要出口目的地
| 国家 | 占比 | 主要商品 |
|---|
| 巴基斯坦 | 15% | 茶叶 |
| 荷兰 | 12% | 园艺 |
| 坦桑尼亚 | 10% | 粮食、工业品 |
| 乌干达 | 8% | 粮食、汽车 |
| 英国 | 6% | 茶叶、园艺 |
| 美国 | 5% | 咖啡、服装 |
| 阿联酋 | 5% | 矿物、茶 |
主要进口来源
| 国家 | 占比 | 主要商品 |
|---|
| 中国 | 25% | 机械、电子、纺织品 |
| 印度 | 15% | 石油、医药 |
| 阿联酋 | 12% | 石油、转口 |
| 日本 | 8% | 汽车、机械 |
| 沙特 | 5% | 石油 |
| 美国 | 5% | 机械、航空 |
| 坦桑尼亚 | 4% | 粮食 |
EAC内部贸易
| 指标 | 数据 |
|---|
| 对EAC出口 | ~$2B |
| 从EAC进口 | ~$2B |
| 主要EAC伙伴 | 乌干达、坦桑尼亚、卢旺达 |
蒙巴萨港贸易
| 指标 | 数据 |
|---|
| 年货物吞吐量 | ~35M吨 |
| 集装箱吞吐量 | ~1.5M TEU |
| 进口占比 | ~65% |
| 出口占比 | ~25% |
| 跨境转运 | ~40% |
📲 添加STANDERRA到桌面,随时查看东非情报