肯尼亚宏观指标
经济总量
| 指标 | 数据 | 年份 |
|---|
| GDP(名义) | ~$113B | 2024 |
| GDP(实际增速) | ~5% | 2024 |
| 人均GDP | ~$2,000 | 2024 |
| GDP排名(非洲) | 第5 | 2024 |
人口指标
| 指标 | 数据 | 年份 |
|---|
| 总人口 | ~55M | 2024 |
| 年增速 | ~2.3% | 2023 |
| 城镇人口 | ~30% | 2023 |
| 年龄中位数 | 19岁 | 2023 |
| 劳动力人口 | ~22M | 2023 |
对外贸易
| 指标 | 数据 | 年份 |
|---|
| 出口额 | ~$8B | 2023 |
| 进口额 | ~$18B | 2023 |
| 贸易逆差 | ~-$10B | 2023 |
| 主要出口 | 茶叶、园艺、矿物 | 2023 |
| 主要进口 | 机械、石油、食品 | 2023 |
外汇与债务
| 指标 | 数据 | 年份 |
|---|
| 外汇储备 | ~$7B | 2024 |
| 汇率(USD/KES) | ~153 | 2024 |
| 外债余额 | ~$40B | 2023 |
| 偿债支出/GDP | ~2.5% | 2023 |
财政指标
| 指标 | 数据 | 年份 |
|---|
| 政府收入/GDP | ~18% | 2023 |
| 政府支出/GDP | ~23% | 2023 |
| 财政赤字/GDP | ~-5% | 2023 |
| 政府债务/GDP | ~70% | 2023 |
物价与金融
| 指标 | 数据 | 年份 |
|---|
| 通胀率 | ~5-6% | 2024 |
| 基准利率 | ~13% | 2024 |
| 存款利率 | ~8-10% | 2024 |
| 贷款利率 | ~14-18% | 2024 |
📲 添加STANDERRA到桌面,随时查看东非情报