肯尼亚数据面板总览
肯尼亚数据面板总览
宏观数据
| 指标 | 数据 | 年份 |
|---|---|---|
| GDP | ~$113B | 2024 |
| 人均GDP | ~$2,000 | 2024 |
| GDP增速 | ~5% | 2024 |
| 人口 | ~55M | 2024 |
人口结构
| 指标 | 数据 |
|---|---|
| 年龄中位数 | 19岁 |
| 城镇化率 | ~30% |
| 劳动力人口 | ~22M |
| 英语普及率 | 高 |
贸易与外汇
| 指标 | 数据 |
|---|---|
| 出口额 | ~$8B |
| 进口额 | ~$18B |
| 外汇储备 | ~$7B |
| 汇率(USD/KES) | ~153 |
投资环境
| 指标 | 评价 |
|---|---|
| 营商便利度 | 中游 |
| 腐败感知 | 中游 |
| 外资友好度 | 相对开放 |
| 基础设施 | 区域领先 |